Kontakt
Geschäftsführer/-inhaber: Theo Bremke
Bremscheid 34
DE 59889 Eslohe (im Hochsauerlandkreis)
Tel.: 02973 / 97020
Fax.: 02973 / 970290
Unsere Öffnungszeiten für Sie:
Mo.-Fr. 8-12Uhr und 13-18 Uhr
Sa 8-12 Uhr
Sa 8-12 Uhr
Downloads
Beschreibung
Technische Daten
Bezeichnung des Motors: | Vanguard 13 HP |
---|---|
Fahrantrieb: | im Lieferumfang |
Lenkholm höhenverstellbar: | im Lieferumfang |
Geschwindigkeit: | 7 km/h |
Geschwindigkeitsregulierung: | Stufenlos (Hydrostatisch) |
Marke des Motors: | Briggs & Stratton |
Nennleistung: | 9,7 kw |
bei Drehzahl: | 3600 U/Min |
(J) = im Lieferumfang, (O) = optional, (N) = nicht verfügbar |
Features
- Holm-Aktiv-Lenkung für ein kraftsparendes, wenig ermüdendes Lenken der Maschine
- Der stufenlose Fahrantrieb ermöglicht einen einfachen Fahrtrichtungswechsel, eine ruckfreie Beschleunigung und vermindert wesentlich den Kupplungsverschleiß
- Die zentrale Feststellbremse gewährleistet ein sicheres Abstellen der Maschine auch am Hang sowie ein Feststellen bei Zapfwellenarbeiten im Standbetrieb
- Mit 12 V Elektrostarter, Steckdose 12 V
- Preis ohne Arbeitsgeräte
Rezensionen
Dieses Produkt wurde noch nicht bewertet. |
Hier können Sie anderen Benutzern Ihre Meinung mitteilen.
|
Alle technischen Daten
Bezeichnung des Motors: | Vanguard 13 HP |
---|---|
Fahrantrieb: | im Lieferumfang |
Lenkholm höhenverstellbar: | im Lieferumfang |
Lenkholm Seitenverstellbar: | im Lieferumfang |
Seitenverstellbar: Werkzeuglos: | im Lieferumfang |
Geschwindigkeit: | 7 km/h |
Geschwindigkeitsregulierung: | Stufenlos (Hydrostatisch) |
Schneeräumschilder: | optional |
Schneefräsen: | optional |
Balkenmähwerke: | optional |
Schlegelmähwerke: | optional |
Sichelmähwerke: | optional |
Kreiseleggen: | optional |
Baumstubbenfräsen: | optional |
Luftbereifung: | optional |
Stahl- / Gitterräder: | optional |
Zwillingsbereifung: | optional |
Kehrmaschinen: | optional |
Wildkrautbürsten: | optional |
Sprühgeräte: | optional |
Marke des Motors: | Briggs & Stratton |
Nennleistung: | 9,7 kw |
Motor-Typ: | Verbrennungsmotor |
Brennstoff: | Benzin |
Hubraum: | 389 ccm |
Starter: | Elektrostart |
Taktfrequenz: | 4 |
4-Takt: | OHV |
bei Drehzahl: | 3600 U/Min |
Gewicht: | 216,00 kg |
Alle Angaben laut Hersteller und ohne Gewähr. Garantieversprechen beeinträchtigen oder verändern die gesetzlichen Gewährleistungen nicht. Copyright.